☎070-8466-6638
(受付:10~20時 / 定休日:火曜)
順 位 | 職 業 | 成婚しやすさ(%) |
---|---|---|
1位 | 各種コンサルタント | 237.9 |
2位 | 航空業界関連職 | 204.6 |
2位 | 薬剤師 | 204.6 |
2位 | 歯科医師 | 204.6 |
5位 | クリエイター・マスコミ系職種 | 203.5 |
6位 | 大学教授・准教授 | 198.3 |
7位 | 弁護士 | 197.3 |
8位 | 公認会計士 | 180.3 |
9位 | 銀行・証券関連職 | 180.1 |
10位 | その他金融系職種 | 167.6 |
11位 | 司法書士・行政書士・社労士 | 164.1 |
12位 | IT関連職 | 152.9 |
13位 | 医師 | 139.7 |
14位 | 税理士 | 134.8 |
15位 | 国家公務員 | 127.0 |
15位 | メーカー関連職 | 127.0 |
17位 | 教師・講師 | 126.8 |
18位 | 技術・研究職 | 124.4 |
19位 | 営業・企画系職種 | 123.4 |
20位 | 土木・不動産・建築系職種 | 123.1 |
21位 | 地方公務員 | 112.7 |
参考:IBJ成婚データ「2022年度成婚白書」
順 位 | 職 業 | 成婚しやすさ(%) |
---|---|---|
22位 | 事務・管理系職種 | 99.1 |
23位 | 看護師 | 97.2 |
24位 | 医療系職種 | 96.3 |
25位 | 経営者・会社役員 | 94.4 |
26位 | 資格関連職種 | 90.0 |
27位 | 物流・運輸関連職 | 85.0 |
28位 | 販売・小売・飲食・サービス関連職 | 69.9 |
29位 | 農林水産関連職 | 64.5 |
30位 | 自営業(会社経営・個人事業) | 62.4 |
31位 | 介護・福祉施設 | 58.3 |
32位 | 会社員(その他) | 56.7 |
33位 | その他 | 46.0 |
34位 | 定年退職 | 45.2 |
35位 | パート・アルバイト | 20.3 |
36位 | 理美容系職種 | 20.1 |
参考:IBJ成婚データ「2022年度成婚白書」
いかがでしょうか?
もしあなたの職業が100%以下だったとしても、そこで落ち込むことはありません。それならなおさら、結婚しやすい環境に身を置き、積極的に活動をする、また女性に好まれるトーク術、自分磨きをするなど、できる事はたくさんあります。
そして、プロフィールの内容も大事。どうしたら魅力的に見られるのか、それこそ仲人の腕の見せ所です!
「どうしたら婚活がスムーズに行く?」
「どんなサポートが必要?」
そんなお悩みは、サンマリー東京でご確認くださいね。サンマリー東京は、「男の婚活」を応援します!
※本データは、あくまでIBJで生まれた成婚データであり、一般の婚活者や結婚するカップルの傾向を示すものではありません。
東京IBJ結婚相談所 サンマリー東京
◆ 月曜日:10:00~20:00
◆ 火曜日:定休日
◆ 水曜日:10:00~20:00
◆ 木曜日:10:00~20:00
◆ 金曜日:10:00~20:00
◆ 土曜日:10:00~20:00
◆ 日曜日:10:00~20:00
▼面談ご予約はメールにて
メールは24時間受け付けております。