IBJ結婚相談所 東京で婚活するなら「サンマリー東京」
☎070-8466-6638
(受付:10~20時 / 定休日:水曜)
順 位 | 職 業 | 成婚しやすさ |
---|---|---|
1位 | 公認会計士 | 193% |
2位 | クリエイター・マスコミ系職種 | 191% |
3位 | 弁護士 | 183% |
4位 | 大学教授・准教授 | 183% |
5位 | その他金融系職種 | 158% |
6位 | 税理士 | 156% |
7位 | 各種コンサルタント | 148% |
8位 | IT関連職 | 146% |
9位 | 国家公務員 | 140% |
10位 | メーカー関連職 | 140% |
11位 | 営業・企画系職種 | 137% |
12位 | 銀行・証券関連職 | 137% |
13位 | 航空業界関連職 | 135% |
14位 | 薬剤師 | 135% |
15位 | 歯科医師 | 135% |
16位 | 土木・不動産・建築系職種 | 124% |
17位 | 医師 | 117% |
18位 | 技術・研究職 | 114% |
19位 | 教師・講師 | 113% |
20位 | 事務・管理系職種 | 112% |
21位 | 地方公務員 | 108% |
22位 | 経営者・会社役員 | 106% |
参考:IBJ成婚データ「2021年度成婚白書」
順 位 | 職 業 | 成婚しやすさ |
---|---|---|
23位 | 看護師 | 89% |
24位 | 医療系職種 | 83% |
25位 | 農林水産関連職 | 82% |
26位 | 資格関連職種 | 77% |
27位 | 司法書士・行政書士・社労士 | 77% |
28位 | 販売・小売・飲食・サービス関連職 | 76% |
29位 | 会社員(その他) | 73% |
30位 | 販売・小売・飲食・サービス関連職 | 69% |
31位 | 介護・福祉関連職 | 68% |
32位 | 自営業(会社組織・個人事業) | 64% |
33位 | その他 | 57% |
34位 | パート・アルバイト | 39% |
35位 | 定年退職 | 35% |
36位 | 理美容系職種 | 0% |
参考:IBJ成婚データ「2021年度成婚白書」
いかがでしょうか?
もしあなたの職業が100%以下だったとしても、そこで落ち込むことはありません。
それならなおさら、結婚しやすい環境に身を置き、積極的に活動をする、また女性に好まれるトーク術、自分磨きをするなど、できる事はたくさんあります。
そして、プロフィールの内容も大事。
どうしたら魅力的に見られるのか、それこそ仲人の腕の見せ所です!
「どうしたら婚活がスムーズに行く?」
「どんなサポートが必要?」
そんなお悩みは、サンマリー東京でご確認くださいね。サンマリー東京は、「男の婚活」を応援します!
※本データは、あくまでIBJで生まれた成婚データであり、一般の婚活者や結婚するカップルの傾向を示すものではありません。
東京IBJ結婚相談所 サンマリー東京
※不定休
◆ 月曜日:10:00~20:00
◆ 火曜日:10:00~20:00
◆ 水曜日:定休日
◆ 木曜日:10:00~20:00
◆ 金曜日:10:00~20:00
◆ 土曜日:10:00~20:00
◆ 日曜日:10:00~20:00
▼面談ご予約はメールにて
メールは24時間受け付けております。