☎070-8466-6638
(受付:10~20時 / 定休日:火曜)
(2024年10月)
毎月約4,000名を超えるペースで新規会員が登録しております。会員数は、結婚相談所連盟の中で日本一(日本マーケティングリサーチ機構調べ)。圧倒的な会員数の多さは、有利な婚活へと繋がります。
(2023年)
IBJは成婚3ヶ月ルールのもと活動をしています。期限があるからこそ更に本気な活動が出来、短期ご成婚へとつながるのです。なお、成婚退会者の平均活動期間は、約10.7ヶ月(ラウンジメンバーズ調べ)。婚活は1年未満の方がほとんどです。皆さん短期でお相手を探されていることが分かります。
男性(人) | 女性(人) | |
---|---|---|
北海道・東北 | 1,693 | 1,166 |
関東 | 15,627 | 18,050 |
東海 | 6,378 | 4,447 |
信越・北陸 | 1,896 | 951 |
近畿 | 7,207 | 10,360 |
中国・四国 | 2,489 | 2,208 |
九州 | 2,205 | 3,039 |
海外 | 161 | 78 |
(2022年2月)
男性(人) | 女性(人) | |
---|---|---|
~29歳 | 1,753 | 4,356 |
30~34歳 | 5,580 | 9,952 |
35~39歳 | 8,272 | 11,068 |
40~44歳 | 7,100 | 6,912 |
45~49歳 | 6,372 | 3,893 |
50~54歳 | 4,331 | 2,089 |
55~59歳 | 2,156 | 1,098 |
60歳~ | 2,092 | 931 |
男性(人) | 女性(人) | |
---|---|---|
高卒 | 6,398 | 3,534 |
専門卒・高専卒 | 4,177 | 4,839 |
短大卒・大学卒 | 20,746 | 28,962 |
院卒 | 5,936 | 2,777 |
その他 | 399 | 187 |
(2022年2月)
(2022年2月)
男性の公開年収は、500~699万円がボリュームゾーン。これは、女性が結婚相手に求める年収についての一般的なアンケート結果と同じです。
国税庁発表の民間企業給与所得者の平均年収よりも高く、結婚相手を探すためのデータベースとしては良質です。
男性(人) | |
---|---|
~399万 | 5,747 |
55747400万円台 | 7,309 |
500万円台 | 7,305 |
600万円台 | 5,455 |
700万円台 | 3,798 |
800万円台 | 2,261 |
900万円台 | 1,377 |
1,000万~ | 4,404 |
(2022年2月)